Schiffe des Monats
| SCHIFF DES MONATS | November 2025 |
|---|---|
| Name: | BAD DÜBEN |
| Schiffstyp: | Einsatzschiff Potsdam-Klasse |
| Gesehen in: | Cuxhaven |
| Länge: | 86 m |
| Breite: | 13,4 m |
| Indienststellung: | 2019 |
| Flagge: | D |
| Heimathafen: | Neustadt i.H. |
| andere Namen: | BP 83 |
| SCHIFF DES MONATS | Oktober 2025 |
|---|---|
| Name: | Hamburg |
| Schiffstyp: | Fregatte |
| Gesehen in: | Hamburg 2015 |
| Länge: | 143 m |
| Breite: | 17,4 m |
| Baujahr: | 2004 |
| Flagge: | D |
| Heimathafen: | Wilhelmshaven |
| andere Namen: | F 220 |
| SCHIFF DES MONATS | September 2025 |
|---|---|
| Name: | Leopard |
| Schiffstyp: | Schlepper |
| Gesehen in: | NOK |
| Länge: | 35 m |
| Breite: | 11 m |
| Baujahr: | 1969 |
| Flagge: | Vanuatu |
| Heimathafen: | |
| andere Namen: |
| SCHIFF DES MONATS | August 2025 |
|---|---|
| Name: | Finkenwerder |
| Schiffstyp: | Hafenfähre Typ 2023 |
| Gesehen in: | Hamburg |
| Länge: | 33 m |
| Breite: | n.n. |
| Baujahr: | 2024 |
| Flagge: | Deutsch |
| Heimathafen: | HH |
| andere Namen: | Hybridantrieb |
| SCHIFF DES MONATS | July 2025 |
|---|---|
| Name: | BADEN |
| Schiffstyp: | Ausflugsdampfer |
| Gesehen in: | Bodensee |
| Länge: | 53 m |
| Breite: | 10 m |
| Baujahr: | 1934/35 |
| Flagge: | Deutsch |
| Heimathafen: | Konstanz |
| andere Namen: |
| SCHIFF DES MONATS | Juni 2025 |
|---|---|
| Name: | Federal Indiana |
| Schiffstyp: | Bulk Carrier |
| Gesehen in: | Hamburg |
| Länge: | 200 m |
| Breite: | 24 m |
| Baujahr: | 2024 |
| Flagge: | Marshall Island |
| Heimathafen: | Majuro |
| andere Namen: |
| SCHIFF DES MONATS | Mai 2025 |
|---|---|
| Name: | Bunker Service 14 |
| Schiffstyp: | Tanker |
| Gesehen in: | Elbmarsch |
| Länge: | 57,5 m |
| Breite: | 9,6 m |
| Baujahr: | 2015 |
| Flagge: | D |
| Heimathafen: | Hamburg |
| andere Namen: |
| SCHIFF DES MONATS | April 2025 |
|---|---|
| Name: | EGON |
| Schiffstyp: | Arbeitsboot |
| Gesehen in: | Hamburg |
| Länge: | ca. 6m |
| Breite: | ca. 2,5 m |
| Baujahr: | n.n. |
| Flagge: | D |
| Heimathafen: | Hamburg |
| andere Namen: |
| SCHIFF DES MONATS | Februar 2025 |
|---|---|
| Name: | Artefact |
| Schiffstyp: | Luxusjacht |
| Gesehen in: | MiWula HH |
| Länge: | 80 m |
| Breite: | 14,7 m |
| Baujahr: | 2020 |
| Flagge: | Marshall Islands |
| Heimathafen: | Majuro |
| andere Namen: |
| SCHIFF DES MONATS | Januar 2025 |
|---|---|
| Name: | Lady Essex III |
| Schiffstyp: | Taxi (Kerrera-Oban) |
| Gesehen in: | Oban |
| Länge: | |
| Breite: | |
| Baujahr: | |
| Flagge: | SCO |
| Heimathafen: | London |
| andere Namen: |
| SCHIFF DES MONATS | Dezember 2024 |
|---|---|
| Name: | Queen Elisabeth |
| Schiffstyp: | Flugzeugträger |
| Gesehen in: | Hamburg |
| Länge: | 284 m |
| Breite: | 79 m Flugdeck | 39 m Rumpf |
| Baujahr: | 2006 Kiellegung | 2017 Indienststellung |
| Flagge: | GB |
| Heimathafen: | Portsmouth |
| andere Namen: |
| SCHIFF DES MONATS | November 2024 |
|---|---|
| Name: | GRG 21 „Bertha von Suttner“ |
| Schiffstyp: | Schulschiff |
| Gesehen in: | Wien |
| Länge: | 2 x 137,8 m |
| Breite: | 2 x 20 m |
| Baujahr: | 1993/1994 |
| Flagge: | Austria |
| Heimathafen: | Wien |
| andere Namen: |
| SCHIFF DES MONATS | Oktober 2024 |
|---|---|
| Name: | TUG 42 |
| Schiffstyp: | Schlepper |
| Gesehen in: | Antwerpen |
| Länge: | 29,5 m. |
| Breite: | 12,5 m. |
| Baujahr: | 2012 |
| Flagge: | Belgien |
| Heimathafen: | Antwerpen |
| andere Namen: |
| SCHIFF DES MONATS | September 2024 |
|---|---|
| Name: | Bf Caroda |
| Schiffstyp: | Containerschiff |
| Gesehen in: | NOK |
| Länge: | 134.44 m. |
| Breite: | 22.5 m. |
| Baujahr: | 2004 |
| Flagge: | Portugal |
| Heimathafen: | Madeira |
| andere Namen: | Maersk Ferrol (04-12) |
| SCHIFF DES MONATS | August 2024 |
|---|---|
| Name: | Adler 1 |
| Schiffstyp: | Personenfähre |
| Gesehen in: | Kiel (NOK) |
| Länge: | 13,5 m |
| Breite: | 4,6 m |
| Baujahr: | 1984 |
| Flagge: | D |
| Heimathafen: | Kiel |
| andere Namen: |
| SCHIFF DES MONATS | July 2024 |
|---|---|
| Name: | STENA FLAVIA |
| Schiffstyp: | Ro-Pax |
| Gesehen in: | Travemünde |
| Länge: | 186,4 m |
| Breite: | 25,6 m |
| Baujahr: | 2008 |
| Flagge: | Dänemark |
| Heimathafen: | Frederikshavn |
| andere Namen: | Watling Street |
| SCHIFF DES MONATS | Juni 2024 |
|---|---|
| Name: | Wiesbaden |
| Schiffstyp: | Kreuzer |
| Gesehen in: | Buch: Admiral Scheer - Deutschlands Hochseeflotte im Weltkrieg |
| Länge: | 145,3 m |
| Breite: | 13,9 m |
| Baujahr: | 1915 |
| Flagge: | DR |
| Heimathafen: | Wilhelmshaven |
| gesunken: | 01.06.1916 |
| SCHIFF DES MONATS | Mai 2024 |
|---|---|
| Name: | PASSAT |
| Schiffstyp: | Viermastbark |
| Gesehen in: | Travemünde |
| Länge: | 115 m |
| Breite: | 14,4 m |
| Baujahr: | 1911 |
| Flagge: | D |
| Heimathafen: | Travemünde |
| SCHIFF DES MONATS | April |
|---|---|
| Name: | Steinbock |
| Schiffstyp: | Eisbrecher |
| Gesehen in: | Geesthacht /Staustufe |
| Länge: | 21,3 m |
| Breite: | 5,3 m |
| Baujahr: | 1954 |
| Flagge: | D |
| Heimathafen: | Magdeburg |
| ehem. WSA Lauenburg |
| SCHIFF DES MONATS | März |
|---|---|
| Name: | HESSEN |
| Schiffstyp: | Fregatte |
| Gesehen in: | www.bundeswehr.de |
| Länge: | 143 |
| Breite: | 17,4 |
| Baujahr: | 2006 |
| Flagge: | D |
| Heimathafen: | Kiel |
| SCHIFF DES MONATS | Februar |
|---|---|
| Name: | Ijsseldelta |
| Schiffstyp: | Schleppsaugbagger |
| Gesehen in: | Hamburg |
| Länge: | 99,4 m |
| Breite: | 15,1 m |
| Baujahr: | 1978 |
| Flagge: | NL |
| Heimathafen: |
| SCHIFF DES MONATS | Januar |
|---|---|
| Name: | San Marco Maersk |
| Schiffstyp: | Containership |
| Gesehen in: | Hamburg |
| Länge: | 333,2 m |
| Breite: | 48,2 m |
| Baujahr: | 2013 |
| Flagge: | Dänemark |
| Heimathafen: | Kopenhagen |
| frisch lackiert |
| SCHIFF DES MONATS | DEZEMBER |
|---|---|
| Name: | U2251-2295, U5034-5037, U 5251-U5269 |
| Schiffstyp: | Seehund, Kleinunterseeboot |
| Gesehen in: | Hamburg IMMH |
| Länge: | 12 m |
| Breite: | 1,7 m |
| Baujahr: | 1944 |
| Flagge: | D |
| Heimathafen: |
| SCHIFF DES MONATS | NOVEMBER |
|---|---|
| Name: | Stettin |
| Schiffstyp: | Eisbrecher |
| Gesehen in: | Brunsbüttel |
| Länge: | 51,6 m |
| Breite: | 13,4 m |
| Baujahr: | 1933 |
| Flagge: | D |
| Heimathafen: |
| SCHIFF DES MONATS | Oktober |
|---|---|
| Name: | CAP SAN DIEGO |
| Schiffstyp: | Stückgut |
| Gesehen in: | Hamburg |
| Länge: | 159,4 m |
| Breite: | 21,4 m |
| Baujahr: | 1962 |
| Flagge: | Deutschand |
| Heimathafen: | Hamburg |
| Museumsschiff |
| Segelboot des Monats | September |
|---|---|
| Name: | SANTA MARIA |
| Schiffstyp: | Sloop |
| Gesehen in: | Schottland |
| Länge: | 14 m |
| Breite: | 4 |
| Baujahr: | ca. 1983 |
| Flagge: | D |
| Heimathafen: | Hamburg |
| SCHIFF DES MONATS | September 2023 |
|---|---|
| Name: | Pioneering Spirit |
| Schiffstyp: | Spezialschiff |
| Gesehen in: | Rotterdam |
| Länge: | 477 m |
| Breite: | 124 m |
| Baujahr: | 2014 |
| Flagge: | Malta |
| Heimathafen: | Valetta |
| SCHIFF DES MONATS | August 2023 |
|---|---|
| Name: | Fantasia |
| Schiffstyp: | Öl/ Chemikalientanker |
| Gesehen in: | Antwerpen |
| Länge: | 182,99m |
| Breite: | 32,2m |
| Baujahr: | 2009 |
| Flagge: | IT |
| Heimathafen: | Bari |
| SCHIFF DES MONATS | Juli 2023 |
|---|---|
| Name: | Nocc Atlantic |
| Schiffstyp: | Ro-Ro Frachter |
| Gesehen in: | Göteborg |
| Länge: | 200m |
| Breite: | 32m |
| Baujahr: | 2009 |
| Flagge: | N |
| Heimathafen: | Oslo |
| Früherer Name: | Dyvi Atlantic |
| SCHIFF DES MONATS | Juni 2023 |
|---|---|
| Name: | Rothensee |
| Schiffstyp: | Tanker |
| Gesehen in: | Schleuse Geesthacht |
| Länge: | 86 m |
| Breite: | 9,6 m |
| Baujahr: | 2016 |
| Flagge: | D |
| Heimathafen: | Magdeburg |
| Früherer Name: |
| SCHIFF DES MONATS | Mai 2023 |
|---|---|
| Name: | Christina |
| Schiffstyp: | Schlepper |
| Gesehen in: | Lüneburg |
| Länge: | .. |
| Breite: | .. |
| Baujahr: | ca. 199x |
| Flagge: | D |
| Heimathafen: | Lüneburg |
| Früherer Name: |
| SCHIFF DES MONATS | April 2023 |
|---|---|
| Name: | MS Johannes Brahms |
| Schiffstyp: | Flusskreuzfahrtschiff |
| Gesehen in: | Tespe |
| Länge: | 82 |
| Breite: | 9,5 |
| Baujahr: | 1998 |
| Flagge: | D |
| Heimathafen: | |
| Früherer Name: |
| SCHIFF DES MONATS | März 2023 |
|---|---|
| Name: | Quing Feng Ling |
| Schiffstyp: | Massengutfrachter |
| Gesehen in: | Hamburg |
| Länge: | 180 |
| Breite: | 28,8 |
| Baujahr: | 2013 |
| Flagge: | China |
| Heimathafen: | Guangzhou |
| Früherer Name: |
| SCHIFF DES MONATS | Februar 2023 |
|---|---|
| Name: | WS31 |
| Schiffstyp: | Schweres Hafenstreifenboot |
| Gesehen in: | Tespe |
| Länge: | 17,65 m |
| Breite: | 4,90 |
| Baujahr: | 2005 |
| Flagge: | D |
| Heimathafen: | Hamburg |
| Früherer Name: |
| SCHIFF DES MONATS | Januar 2023 |
|---|---|
| Name: | U31 |
| Schiffstyp: | U-Boot Typ 212 A |
| Gesehen in: | ... |
| Länge: | 56 m |
| Breite: | 7 m |
| Baujahr: | 2005 |
| Flagge: | D |
| Heimathafen: | Eckernförde |
| Früherer Name: |
| SCHIFF DES MONATS | Dezember 2022 |
|---|---|
| Name: | Rickmer Rickmers |
| Schiffstyp: | Bark |
| Gesehen in: | Hamburg |
| Länge: | 97 m |
| Breite: | 12,2 m |
| Baujahr: | 1896, Bremerhaven |
| Flagge: | D |
| Heimathafen: | Hamburg |
| Früherer Name: | Max, Flores, Sagres, Santo Andre |
| SCHIFF DES MONATS | November 2022 |
|---|---|
| Name: | Floating Dock 16 |
| Schiffstyp: | Dock |
| Gesehen in: | Hamburg, Blohm & Voss |
| Länge: | 199 |
| Breite: | 32 |
| Baujahr: | |
| Flagge: | D |
| Heimathafen: | Hamburg |
| Früherer Name: |
| SCHIFF DES MONATS | Oktober 2022 |
|---|---|
| Name: | Ever Act |
| Schiffstyp: | Containerschiff |
| Gesehen in: | Hamburg |
| Länge: | 400 |
| Breite: | 62 |
| Baujahr: | 2021 |
| Flagge: | Panama |
| Heimathafen: | Panama |
| Früherer Name: |
| SCHIFF DES MONATS | September 2022 |
|---|---|
| Name: | Elbe |
| Schiffstyp: | Eisbrecher |
| Gesehen in: | Hamburg |
| Länge: | 30,3 |
| Breite: | 7,45 |
| Baujahr: | 1911 |
| Flagge: | Deutschland |
| Heimathafen: | Hamburg |
| Früherer Name: |
| SCHIFF DES MONATS | August 2022 |
|---|---|
| Name: | Haaga |
| Schiffstyp: | Frachtschiff |
| Gesehen in: | Brunsbüttel |
| Länge: | 160 |
| Breite: | 26,08 |
| Baujahr: | 2018 |
| Flagge: | Finnland |
| Heimathafen: | Helsinki |
| Früherer Name: |
| SCHIFF DES MONATS | Juni 2022 |
|---|---|
| Name: | Cap San Diego |
| Schiffstyp: | Stückgutschiff |
| Gesehen in: | Hamburg |
| Länge: | 159,4 |
| Breite: | 21,4 |
| Baujahr: | 1961 |
| Flagge: | D |
| Heimathafen: | Hamburg |
| Früherer Name: | Sangria, San Diego |
| www.capsandiego.de |
| SCHIFF DES MONATS | März 2022 |
|---|---|
| Name: | Amavenita |
| Schiffstyp: | Flusskreuzfahrtschiff |
| Gesehen in: | Rhein zwischen Mainz und Koblenz |
| Länge: | 135 m |
| Breite: | 11,45 m |
| Baujahr: | 2014 |
| Flagge: | Schweiz |
| Heimathafen: | Basel |
| Früherer Name: | Amavista |
| SCHIFF DES MONATS | Januar 2022 |
|---|---|
| Name: | Topaz Lena |
| Schiffstyp: | Stückgut |
| Gesehen in: | Hamburg |
| Länge: | 123 m |
| Breite: | 16,7 m |
| Baujahr: | 2018 |
| Flagge: | Russland |
| Heimathafen: | Astrakhan |
| SCHIFF DES MONATS | Dezember 2021 |
|---|---|
| Name: | Tidan |
| Schiffstyp: | Bulkcarrier |
| Gesehen in: | Wismar |
| Länge: | 88,29 |
| Breite: | 13,21 |
| Baujahr: | 1990 |
| Flagge: | Faroer |
| Heimathafen: | TORSHAVN |
| SCHIFF DES MONATS | November 2021 |
|---|---|
| Name: | Floriana |
| Schiffstyp: | Bulkcarrier |
| Gesehen in: | Hamburg |
| Länge: | 181,10 m. |
| Breite: | 30,04m. |
| Baujahr: | 2012 |
| Flagge: | Malta |
| Heimathafen: | Hamburg |
| SCHIFF DES MONATS | September 2021 |
|---|---|
| Name: | Bugsier 2 |
| Schiffstyp: | Tug, Schlepper |
| Gesehen in: | Hamburg |
| Länge: | 33 m |
| Breite: | 12 m |
| Baujahr: | 2006 |
| Flagge: | D |
| Heimathafen: | Hamburg |
| SCHIFF DES MONATS | Juni 2021 |
|---|---|
| Name: | Halunder Jet |
| Schiffstyp: | High-Speed Craft |
| Gesehen in: | Hamburg |
| Länge: | 56,4 m |
| Breite: | 14 m |
| Baujahr: | 2018 |
| Flagge: | D |
| Heimathafen: | Hamburg |
| SCHIFF DES MONATS | Mai 2021 |
|---|---|
| Name: | Hyundai Ambition |
| Schiffstyp: | Containerschiff |
| Gesehen in: | Hamburg |
| Länge: | 366m |
| Breite: | 48,2m |
| Baujahr: | 2012 |
| Flagge: | Liberia |
| Heimathafen: | Monrovia |
| SCHIFF DES MONATS | April 2021 |
|---|---|
| Name: | Georg Oldendorff |
| Schiffstyp: | Bulker |
| Gesehen in: | Hamburg |
| Länge: | 229 m |
| Breite: | 32,3 m |
| Baujahr: | 2015 |
| Flagge: | Portugal |
| Heimathafen: | Madeira |
| SCHIFF DES MONATS | März 2021 |
|---|---|
| Name: | Wels |
| Schiffstyp: | Binnenschiff - Bulker |
| Gesehen in: | Hamburg |
| Länge: | 80m |
| Breite: | 8,2m |
| Baujahr: | 1952 |
| Flagge: | D |
| Heimathafen: | Jesteburg |
| Frühere Namen: | Rhein-Main,Hardy,Henny-B |
| SCHIFF DES MONATS | Februar 2021 |
|---|---|
| Name: | Nordic Diana |
| Schiffstyp: | Cargo/Containerschiff |
| Gesehen in: | Hamburg |
| Länge: | 89,7m |
| Breite: | 13,6m |
| Baujahr: | 1996 |
| Flagge: | Niederlande |
| Heimathafen: | Delfzijl |
| Früherer Name: | Doggersbank |
| SCHIFF DES MONATS | Januar 2021 |
|---|---|
| Name: | Tollerort |
| Schiffstyp: | Personenfähre |
| Gesehen in: | Hamburg |
| Länge: | 29m |
| Breite: | 6m |
| Baujahr: | 1996 |
| Flagge: | Niederlande |
| Heimathafen: | Hamburg |
| SCHIFF DES MONATS | Dezember 2020 |
|---|---|
| Name: | Sandnes |
| Schiffstyp: | Ausbildungsschiff |
| Gesehen in: | Stavanger |
| Länge: | 72,5m |
| Breite: | 11m |
| Baujahr: | 1950 |
| Flagge: | Norwegen |
| Heimathafen: | Stavanger |
| Frühere Namen: | Gann,Sjokurs |
| SCHIFF DES MONATS | November 2020 |
|---|---|
| Name: | Bore Sea |
| Schiffstyp: | RoRo-Cargo |
| Gesehen in: | Travemünde |
| Länge: | 195,4m |
| Breite: | 26,7m |
| Baujahr: | 2011 |
| Flagge: | Niederlande |
| Heimathafen: | Stavanger |
| SCHIFF DES MONATS | Oktober 2020 |
|---|---|
| Name: | Maersk Bristol |
| Schiffstyp: | Öl- und Chemikalientanker |
| Gesehen in: | Hamburg-Blankenese |
| Länge: | 175,2m |
| Breite: | 29,2m |
| Baujahr: | 2005 |
| Flagge: | Dänemark |
| Heimathafen: | Kopenhagen |
























