Sammlung 
Zivil
 Segelschiffe
| Schiffsname / Kl. | Lady Barbaretta | 
|---|---|
| EO-Nr. | 0068 | 
| Typ Kürzel | SGJ | 
| Typ | Segelyacht | 
| Nationalität | ATG | 
| Länge LWL (mm) | 25 | 
| LWL (m) umger. | 31 | 
| Hersteller | Hydra | 
| Herst.-Kürzel | HYD | 
| Herst.-Nummer | 224A | 
| Material | Metall | 
| Modellinfo | Zustand: 2004 | 
| Weiteres | BJ: 2001 | 
| Schiffsname / Kl. | Winterhude | 
|---|---|
| EO-Nr. | 0120 | 
| Typ Kürzel | SGZ | 
| Typ | Tiefwassersegler | 
| Nationalität | D | 
| Länge LWL (mm) | 67 | 
| LWL (m) umger. | 84 | 
| Hersteller | Luna | 
| Herst.-Kürzel | Lu | 
| Herst.-Nummer | 79 | 
| Material | Metall | 
| Modellinfo | Zustand: 1912 | 
| Weiteres | BJ: 1898 | 
| Schiffsname / Kl. | Krusenstern ex Padua | 
|---|---|
| EO-Nr. | 0133 | 
| Typ Kürzel | SGZ | 
| Typ | Tiefenwassersegler | 
| Nationalität | SU | 
| Länge LWL (mm) | 76 | 
| LWL (m) umger. | 95 | 
| Hersteller | Luna | 
| Herst.-Kürzel | LU | 
| Herst.-Nummer | 105 | 
| Material | Metall | 
| Modellinfo | 1980 | 
| Weiteres | BJ: 1926 | 
| 4-Mast Bark | 
| Schiffsname / Kl. | Preussen | 
|---|---|
| EO-Nr. | 0071 | 
| Typ Kürzel | SGZ | 
| Typ | Tiefwassersegler | 
| Nationalität | D | 
| Länge LWL (mm) | 96 | 
| LWL (m) umger. | 120 | 
| Hersteller | Mercator | 
| Herst.-Kürzel | M | 
| Herst.-Nummer | 600 | 
| Material | Metall | 
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1902 | 
| Schiffsname / Kl. | Gorch Fock ? | |
|---|---|---|
| EO-Nr. | 0132 | |
| Typ Kürzel | SGM | |
| Typ | Segelschiff (Marine) | |
| Nationalität | D | |
| Länge LWL (mm) | 58 | |
| LWL (m) umger. | 73 | |
| Hersteller | ? | |
| Herst.-Kürzel | ? | |
| Herst.-Nummer | ? | |
| Material | Metall | |
| Modellinfo | ||
| Weiteres | BJ:1958? | |
| 3-Mast Bark | 
| Schiffsname / Kl. | GORCH FOCK (II) (3M-Bk, ES,oS,Kl.44 | 
|---|---|
| EO-Nr. | 0160 | 
| Typ Kürzel | SGM | 
| Typ | Segelschiff (Marine) | 
| Nationalität | D | 
| Länge LWL (mm) | 58 | 
| LWL (m) umger. | 73 | 
| Hersteller | Hansa | 
| Herst.-Kürzel | S | 
| Herst.-Nummer | 68 | 
| Material | Metall | 
| Modellinfo | 2 Stück | 
| Weiteres | BJ:1958 | 
| 3-Mast Bark | 
| Schiffsname / Kl. | Dreimastschoner | 
|---|---|
| EO-Nr. | 0137 | 
| Typ Kürzel | SGZ | 
| Typ | Tiefwassersegler | 
| Nationalität | NiBe | 
| Länge LWL (mm) | 36 | 
| LWL (m) umger. | 45 | 
| Hersteller | Mercator | 
| Herst.-Kürzel | M | 
| Herst.-Nummer | 601 | 
| Material | Metall | 
| Modellinfo | |
| Weiteres | 
| Schiffsname / Kl. | Gorch Fock | 
|---|---|
| EO-Nr. | 0173 | 
| Typ Kürzel | SGM | 
| Typ | Tiefwassersegler Marine | 
| Nationalität | D | 
| Länge LWL (mm) | 55 | 
| LWL (m) umger. | 69 | 
| Hersteller | Wiking | 
| Herst.-Kürzel | WM | 
| Herst.-Nummer | 52 | 
| Material | Metall | 
| Modellinfo | Zustand 1933 | 
| Weiteres | BJ: 1933 | 


  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 