Sammlung
Zivil
Passagierschiffe
| Schiffsname / Kl. | evtl. Monte ...? |
|---|---|
| EO-Nr. | 0001 |
| Typ Kürzel | P |
| Typ | Passagierschiff |
| Nationalität | |
| Länge LWL (mm) | 121 |
| LWL (m) umger. | 151 |
| Hersteller | ? |
| Herst.-Kürzel | |
| Herst.-Nummer | - |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres |
| Schiffsname / Kl. | Monte Olivia (I) |
|---|---|
| EO-Nr. | 0002 |
| Typ Kürzel | P |
| Typ | Passagierschiff |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 122 |
| LWL (m) umger. | 153 |
| Hersteller | Mercator |
| Herst.-Kürzel | M |
| Herst.-Nummer | 514 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres |
| Schiffsname / Kl. | Resolute |
|---|---|
| EO-Nr. | 0003 |
| Typ Kürzel | PAC |
| Typ | Kreuzfahrtschiff |
| Nationalität | |
| Länge LWL (mm) | 144 |
| LWL (m) umger. | 180 |
| Hersteller | Mercator |
| Herst.-Kürzel | M |
| Herst.-Nummer | 561 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 1934 |
| Weiteres |
| Schiffsname / Kl. | Scharnhorst |
|---|---|
| EO-Nr. | 0007 |
| Typ Kürzel | PAF |
| Typ | Pass. mit erh. Frachtkap. |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 144 |
| LWL (m) umger. | 180 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 113 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 1935 |
| Weiteres | 18.000BRT |
| Schiffsname / Kl. | Caribia |
|---|---|
| EO-Nr. | 0015 |
| Typ Kürzel | PAF |
| Typ | Pass. m.erh. Frachtkap. |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 124 |
| LWL (m) umger. | 155 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 115 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 1945 |
| Weiteres | Baujahr: 1933; Abwrackung: 1984 |
| Schiffsname / Kl. | Tirol |
|---|---|
| EO-Nr. | 0018 |
| Typ Kürzel | PA |
| Typ | Passagierschiff |
| Nationalität | A-H |
| Länge LWL (mm) | 76 |
| LWL (m) umger. | 95 |
| Hersteller | HL |
| Herst.-Kürzel | HL |
| Herst.-Nummer | 98 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1904 |
| Schiffsname / Kl. | Loreley |
|---|---|
| EO-Nr. | 0025 |
| Typ Kürzel | PAB |
| Typ | Passagierschiff (Binnenschiffahrt) |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 72 |
| LWL (m) umger. | 90 |
| Hersteller | Hansa |
| Herst.-Kürzel | S BS |
| Herst.-Nummer | 1 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1963 |
| Schiffsname / Kl. | Milwaukee |
|---|---|
| EO-Nr. | 0030 |
| Typ Kürzel | PA |
| Typ | Passagierschiff |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 128 |
| LWL (m) umger. | 160 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 106G |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1929 |
| Schiffsname / Kl. | Kong Harald |
|---|---|
| EO-Nr. | 0032 |
| Typ Kürzel | PAF |
| Typ | Passagierschiff mit erheblicher Frachtkapazität |
| Nationalität | N |
| Länge LWL (mm) | 84 |
| LWL (m) umger. | 105 |
| Hersteller | Albatros |
| Herst.-Kürzel | AL |
| Herst.-Nummer | 162 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1993 |
| Schiffsname / Kl. | Oranje |
|---|---|
| EO-Nr. | 0036 |
| Typ Kürzel | PA |
| Typ | Passagierschiff |
| Nationalität | NL |
| Länge LWL (mm) | 146 |
| LWL (m) umger. | 183 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 457 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | Bug geklebt, war abgefallen |
| Weiteres | BJ: 1939 |
| Schiffsname / Kl. | Albatros |
|---|---|
| EO-Nr. | 0043 |
| Typ Kürzel | PAC |
| Typ | Kreuzfahrtschiff |
| Nationalität | BS |
| Länge LWL (mm) | 145 |
| LWL (m) umger. | 181 |
| Hersteller | Herpa |
| Herst.-Kürzel | HER |
| Herst.-Nummer | / |
| Material | Plastik |
| Modellinfo | ehemaliges Vitrinenschiff |
| Weiteres | BJ: 1973 |
| Schiffsname / Kl. | Hanseatic |
|---|---|
| EO-Nr. | 0134 |
| Typ Kürzel | PA |
| Typ | Passagierschiff |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 160 |
| LWL (m) umger. | 200 |
| Hersteller | Hansa |
| Herst.-Kürzel | S |
| Herst.-Nummer | 120 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | Zustand: 1958 |
| Weiteres | BJ: 1930 |
| Schiffsname / Kl. | Europa (V) |
|---|---|
| EO-Nr. | 0142 |
| Typ Kürzel | PAC |
| Typ | Kreuzfahrtschiff |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 143 |
| LWL (m) umger. | 179 |
| Hersteller | Herpa |
| Herst.-Kürzel | HER |
| Herst.-Nummer | 1 |
| Material | Plastik |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1981 |
| Schiffsname / Kl. | Titanic |
|---|---|
| EO-Nr. | 0158 |
| Typ Kürzel | PA |
| Typ | Passagierschiff |
| Nationalität | GB |
| Länge LWL (mm) | 209 |
| LWL (m) umger. | 261 |
| Hersteller | Albatros |
| Herst.-Kürzel | AL |
| Herst.-Nummer | 150a |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1912 |
| Schiffsname / Kl. | C.COLUMBUS ex COLUMBUS (III) |
|---|---|
| EO-Nr. | 0159 |
| Typ Kürzel | PAC |
| Typ | Kreuzfahrtschiff |
| Nationalität | BS |
| Länge LWL (mm) | 102 |
| LWL (m) umger. | 128 |
| Hersteller | CM-KR |
| Herst.-Kürzel | CMKR |
| Herst.-Nummer | 185 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1997 |
| Schiffsname / Kl. | Oceana |
|---|---|
| EO-Nr. | 0170 |
| Typ Kürzel | PAC |
| Typ | Kreuzfahrtschiff |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 110 |
| LWL (m) umger. | 138 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 111 |
| Material | Kunststoff |
| Modellinfo | Zustand 1928 |
| Weiteres | BJ: 1913 |
| Schiffsname / Kl. | Königsstein |
|---|---|
| EO-Nr. | 0175 |
| Typ Kürzel | PAB |
| Typ | Passagierschiff Binnen |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 44 |
| LWL (m) umger. | 0055 |
| Hersteller | Rhenania |
| Herst.-Kürzel | RHE |
| Herst.-Nummer | 34 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1889 |
| Schiffsname / Kl. | Donauprinzessin |
|---|---|
| EO-Nr. | 0190 |
| Typ Kürzel | PAB |
| Typ | Passagierschiff Binnen |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 82 |
| LWL (m) umger. | 103 |
| Hersteller | Kyle |
| Herst.-Kürzel | KY |
| Herst.-Nummer | 14 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1984 |


