Sammlung Marine
Zerstörer
| Schiffsname / Kl. | Hunt Kl. II |
|---|---|
| EO-Nr. | 1001 |
| Typ Kürzel | FF |
| Typ | Geleitzerstörer schnelle Fregatte |
| Nationalität | GB |
| Länge LWL (mm) | 71 |
| LWL (m) umger. | 89 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 389 |
| Material | K |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ:1941 |
| Schiffsname / Kl. | V&W-Klasse |
|---|---|
| EO-Nr. | 1025 |
| Typ Kürzel | DD |
| Typ | Zerstörer |
| Nationalität | GB |
| Länge LWL (mm) | 74 |
| LWL (m) umger. | 93 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 381 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1917 |
| Schiffsname / Kl. | Zerstörer |
|---|---|
| EO-Nr. | 1017 |
| Typ Kürzel | DD |
| Typ | Zerstörer |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 93 |
| LWL (m) umger. | 116 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 31 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1937 |
| Schiffsname / Kl. | Zerstörer Nr 62 |
|---|---|
| EO-Nr. | 1018 |
| Typ Kürzel | DD |
| Typ | Zerstörer |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 94 |
| LWL (m) umger. | 118 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 31 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1937 |
| Schiffsname / Kl. | Leberecht Maass |
|---|---|
| EO-Nr. | 1021 |
| Typ Kürzel | DD |
| Typ | Zerstörer |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 94 |
| LWL (m) umger. | 118 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 31 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1937 |
| Schiffsname / Kl. | Folgore |
|---|---|
| EO-Nr. | 1027 |
| Typ Kürzel | DD |
| Typ | Zerstörer |
| Nationalität | I |
| Länge LWL (mm) | 74 |
| LWL (m) umger. | 93 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 428 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1932 |
| Schiffsname / Kl. | Fletcher-Klasser |
|---|---|
| EO-Nr. | 1032 |
| Typ Kürzel | DD |
| Typ | Zerstörer |
| Nationalität | USA |
| Länge LWL (mm) | 89 |
| LWL (m) umger. | 111 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 529 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | fehl. Aufbauten |
| Weiteres | BJ: 1943 |
| Schiffsname / Kl. | Köln |
|---|---|
| EO-Nr. | 1095 |
| Typ Kürzel | FF |
| Typ | Geleitzerstörer, schnelle Fregatte |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 83 |
| LWL (m) umger. | 103 |
| Hersteller | Hansa |
| Herst.-Kürzel | S |
| Herst.-Nummer | 59 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ:1961 |
| Schiffsname / Kl. | Gyatt |
|---|---|
| EO-Nr. | 1012 |
| Typ Kürzel | DG |
| Typ | Lenkwaffenzerstörer |
| Nationalität | |
| Länge LWL (mm) | 94 |
| LWL (m) umger. | 118 |
| Hersteller | Hansa |
| Herst.-Kürzel | S |
| Herst.-Nummer | 31 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 1957 |
| Weiteres | BJ:1945 |
| Schiffsname / Kl. | Riga-Kl. |
|---|---|
| EO-Nr. | 1037 |
| Typ Kürzel | FE |
| Typ | Geleitboot, Fregatte |
| Nationalität | SU |
| Länge LWL (mm) | 67 |
| LWL (m) umger. | 83 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 497 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 2 Stück, 1. def. |
| Weiteres | BJ: 1953 |
| Schiffsname / Kl. | Krupny-Klasse |
|---|---|
| EO-Nr. | 1031 |
| Typ Kürzel | DG |
| Typ | Lenkwaffenzerstörer |
| Nationalität | SU |
| Länge LWL (mm) | 108 |
| LWL (m) umger. | 135 |
| Hersteller | Hansa |
| Herst.-Kürzel | S |
| Herst.-Nummer | 89 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | Mast def. |
| Weiteres | BJ: 1960 |
| Schiffsname / Kl. | Vigilant |
|---|---|
| EO-Nr. | 1077 |
| Typ Kürzel | FF |
| Typ | Geleitzerstörer, Schnelle Fregatte |
| Nationalität | GB |
| Länge LWL (mm) | 87 |
| LWL (m) umger. | 109 |
| Hersteller | Triang |
| Herst.-Kürzel | TR |
| Herst.-Nummer | 787 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 1952 |
| Weiteres | BJ: 1943 |
| Schiffsname / Kl. | Alamein |
|---|---|
| EO-Nr. | 1076 |
| Typ Kürzel | DD |
| Typ | Zerstörer |
| Nationalität | GB |
| Länge LWL (mm) | 92 |
| LWL (m) umger. | 115 |
| Hersteller | Triang |
| Herst.-Kürzel | TR |
| Herst.-Nummer | 779 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1948 |


