Sammlung Marine
Hilfsschiffe
| Schiffsname / Kl. | Rhön (ex Okene, Kl.704) |
|---|---|
| EO-Nr. | 1002 |
| Typ Kürzel | AO |
| Typ | Tanker |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 97 |
| LWL (m) umger. | 121 |
| Hersteller | Albatros K- |
| Herst.-Kürzel | ALK |
| Herst.-Nummer | 4 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 1977 |
| Weiteres | BJ:1975 |
| Schiffsname / Kl. | Brummer |
|---|---|
| EO-Nr. | 1003 |
| Typ Kürzel | ES |
| Typ | Schulschiff Marine |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 72 |
| LWL (m) umger. | 90 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 55 |
| Material | Kunststoff |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ:1936 |
| Schiffsname / Kl. | Brummer |
|---|---|
| EO-Nr. | 1014 |
| Typ Kürzel | ES |
| Typ | Schulschiff Marine |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 85 |
| LWL (m) umger. | 106 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 55 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1936 |
| Schiffsname / Kl. | Brummer |
|---|---|
| EO-Nr. | 1026 |
| Typ Kürzel | ES |
| Typ | Schulschiff Marine |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 72 |
| LWL (m) umger. | 90 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | |
| Material | K |
| Modellinfo | |
| Weiteres |
| Schiffsname / Kl. | Donau |
|---|---|
| EO-Nr. | 1038 |
| Typ Kürzel | AR |
| Typ | Begleitschiff, Tender, Werkstattschiff |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 71 |
| LWL (m) umger. | 89 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 57 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 1938-42 |
| Weiteres | BJ: 1922 |
| U-Bootbegleitschiff |
| Schiffsname / Kl. | Paul Beneke |
|---|---|
| EO-Nr. | 1030 |
| Typ Kürzel | AR |
| Typ | Begleitschiff, Tender, Werkstattschiff |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 38 |
| LWL (m) umger. | 48 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 74 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 1938 |
| Weiteres | BJ: 1937 |
| Schiffsname / Kl. | Hela |
|---|---|
| EO-Nr. | 1008 |
| Typ Kürzel | EC |
| Typ | Führungsschiff |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 71 |
| LWL (m) umger. | 89 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 73 |
| Material | K |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1940 |
| Schiffsname / Kl. | Bremse |
|---|---|
| EO-Nr. | 1019 |
| Typ Kürzel | ES |
| Typ | Schulschiff Marine |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 78 |
| LWL (m) umger. | 98 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 54 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1932 |
| Schiffsname / Kl. | Bremse |
|---|---|
| EO-Nr. | 1020 |
| Typ Kürzel | ES |
| Typ | Schulschiff Marine |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 77 |
| LWL (m) umger. | 96 |
| Hersteller | HL |
| Herst.-Kürzel | HL |
| Herst.-Nummer | 79 |
| Material | Mat. |
| Modellinfo | 1939 |
| Weiteres | BJ: 1932 |
| Schiffsname / Kl. | Ems |
|---|---|
| EO-Nr. | 1013 |
| Typ Kürzel | AR |
| Typ | Begleitschiff, Tender, Werkstattschiff |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 42 |
| LWL (m) umger. | 53 |
| Hersteller | Hansa |
| Herst.-Kürzel | S |
| Herst.-Nummer | 20 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 1956 |
| Weiteres | 2 Stck |
| BJ: 1942 |
| Schiffsname / Kl. | Grille |
|---|---|
| EO-Nr. | 1006 |
| Typ Kürzel | EJA |
| Typ | Jacht, Aviso, bewaffneter Dampfer |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 85 |
| LWL (m) umger. | 106 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 72 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 1938-1940; 3 Stück |
| Weiteres | BJ: 1935 |
| Schiffsname / Kl. | A. Lüderitz |
|---|---|
| EO-Nr. | 1015 |
| Typ Kürzel | AR |
| Typ | S-Boot Begleitschiff |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 84 |
| LWL (m) umger. | 105 |
| Hersteller | Delphin |
| Herst.-Kürzel | D |
| Herst.-Nummer | 18 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1940 |
| Schiffsname / Kl. | Lahn |
|---|---|
| EO-Nr. | 1070 |
| Typ Kürzel | AR |
| Typ | Begleitschiff, Tender, Werkstatt-schiff |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 73 |
| LWL (m) umger. | 91 |
| Hersteller | Albatros |
| Herst.-Kürzel | ALK |
| Herst.-Nummer | 29 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | U-Boot-Tender,Kl.403 |
| Weiteres | BJ: 1960 |
| Schiffsname / Kl. | Chanticleer |
|---|---|
| EO-Nr. | 1079 |
| Typ Kürzel | AB |
| Typ | U-Boot-Bergungsschiff |
| Nationalität | USA |
| Länge LWL (mm) | 57 |
| LWL (m) umger. | 71 |
| Hersteller | Neptun |
| Herst.-Kürzel | N |
| Herst.-Nummer | 1398a |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1942 |
| Schiffsname / Kl. | Hai |
|---|---|
| EO-Nr. | 1078 |
| Typ Kürzel | AR |
| Typ | Begleitschiff, Tender |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 42 |
| LWL (m) umger. | 53 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 76 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | WM Bauzeit: 1935-1936 |
| Weiteres | BJ: 1907 |
| Schiffsname / Kl. | Saar |
|---|---|
| EO-Nr. | 1089 |
| Typ Kürzel | Saar |
| Typ | AR |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 79 |
| LWL (m) umger. | 100,5 |
| Hersteller | Neptun |
| Herst.-Kürzel | N-T |
| Herst.-Nummer | 1091 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | Tarnung |
| Weiteres | Optik 1942 |
| Schiffsname / Kl. | Hugo Zeye |
|---|---|
| EO-Nr. | 1090 |
| Typ Kürzel | ES |
| Typ | Torpedo -ES |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 92 |
| LWL (m) umger. | 115 |
| Hersteller | Neptun |
| Herst.-Kürzel | N |
| Herst.-Nummer | 1054 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | 1942 |
| Schiffsname / Kl. | Wilhelm Bauer |
|---|---|
| EO-Nr. | 1092 |
| Typ Kürzel | AR |
| Typ | U-Boot Begleitschiff |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 101 |
| LWL (m) umger. | 126 |
| Hersteller | Delphin |
| Herst.-Kürzel | D |
| Herst.-Nummer | 7 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 1940 |
| Weiteres | BJ: 1938 |
| Schiffsname / Kl. | Isar |
|---|---|
| EO-Nr. | 1093 |
| Typ Kürzel | AR |
| Typ | U-Boot Begleitschiff |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 74 |
| LWL (m) umger. | 90 |
| Hersteller | Delphin |
| Herst.-Kürzel | D |
| Herst.-Nummer | 66 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 1939 |
| Weiteres | BJ: 1930 |






