Sammlung Marine
Boote
| Schiffsname / Kl. | Brummer |
|---|---|
| EO-Nr. | 1009 |
| Typ Kürzel | FC |
| Typ | KL. Geleitboot, Korvette |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 54 |
| LWL (m) umger. | 68 |
| Hersteller | Hansa |
| Herst.-Kürzel | S |
| Herst.-Nummer | 27 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 1957 |
| Weiteres | BJ: 1943 |
| Schiffsname / Kl. | Vorpostenboot |
|---|---|
| EO-Nr. | 1033 |
| Typ Kürzel | PP |
| Typ | Wachtfahrzeug/ Vorpostenboot |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 33 |
| LWL (m) umger. | 41 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 49 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1937 |
| Schiffsname / Kl. | T-Boot Typ 1935 |
|---|---|
| EO-Nr. | 1057 |
| Typ Kürzel | DT |
| Typ | Torpedoboot |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 66 |
| LWL (m) umger. | 83 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 36 |
| Material | K |
| Modellinfo | 1942-1944 |
| Weiteres | 6 Stck. |
| BJ: 1940 | |
| 1/2/9/10/11/12 |
| Schiffsname / Kl. | T 1-12 |
|---|---|
| EO-Nr. | 1028 |
| Typ Kürzel | DT |
| Typ | Torpedoboot |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 66 |
| LWL (m) umger. | 83 |
| Hersteller | Hansa |
| Herst.-Kürzel | S |
| Herst.-Nummer | 79 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 2 Stck |
| Weiteres | BJ: 1940 |
| Schiffsname / Kl. | S 41-46 |
|---|---|
| EO-Nr. | (Kl. 148) |
| Typ Kürzel | 1010 |
| Typ | PFG |
| Nationalität | Flugkörper-Schnellboot |
| Länge LWL (mm) | D |
| LWL (m) umger. | 35 |
| Hersteller | 44 |
| Herst.-Kürzel | Delphin |
| Herst.-Nummer | D |
| Material | 124 |
| Modellinfo | Metall |
| Weiteres | |
| BJ: 1973 |
| Schiffsname / Kl. | Plejad |
|---|---|
| EO-Nr. | 1065 |
| Typ Kürzel | PF |
| Typ | Schnellboot |
| Nationalität | S |
| Länge LWL (mm) | 35 |
| LWL (m) umger. | 44 |
| Hersteller | Hansa |
| Herst.-Kürzel | S |
| Herst.-Nummer | 12 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1954 |
| Schiffsname / Kl. | UW 12 (Kl.179) |
|---|---|
| EO-Nr. | 1073 |
| Typ Kürzel | PC |
| Typ | U-Jäger |
| Nationalität | DDR |
| Länge LWL (mm) | 39 |
| LWL (m) umger. | 49 |
| Hersteller | Hansa |
| Herst.-Kürzel | S |
| Herst.-Nummer | 6 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 1964 |
| Weiteres | BJ:1957 |
| BJ: 1955 |
| Schiffsname / Kl. | Kronstadt-Klasse |
|---|---|
| EO-Nr. | 1066 |
| Typ Kürzel | PC |
| Typ | U-Boot-Jäger |
| Nationalität | SU |
| Länge LWL (mm) | 39 |
| LWL (m) umger. | 49 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 498 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1950 |
| Schiffsname / Kl. | MTB 696 |
|---|---|
| EO-Nr. | Typ Fairmile D |
| Typ Kürzel | 1069 |
| Typ | PF |
| Nationalität | Schnellboot |
| Länge LWL (mm) | GB |
| LWL (m) umger. | 27 |
| Hersteller | 34 |
| Herst.-Kürzel | Oceanic |
| Herst.-Nummer | OC |
| Material | 20a |
| Modellinfo | Metall |
| Weiteres | M 1:1200 |
| BJ: 1943 |
| Schiffsname / Kl. | Niobe |
|---|---|
| EO-Nr. | 1081 |
| Typ Kürzel | PP |
| Typ | Wachtfahrzeug/Vorpostenboot |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 21 |
| LWL (m) umger. | 26 |
| Hersteller | Hansa |
| Herst.-Kürzel | S |
| Herst.-Nummer | 21 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | Kl. 361 |
| Weiteres | BJ: 1958 |
| Schiffsname / Kl. | HDML-Typ (Hafenschutzboot) |
|---|---|
| EO-Nr. | 1082 |
| Typ Kürzel | PP |
| Typ | Wachtfahrzeug/Vorpostenboot |
| Nationalität | GB |
| Länge LWL (mm) | 11 |
| LWL (m) umger. | 14 |
| Hersteller | Neptun |
| Herst.-Kürzel | Neptun |
| Herst.-Nummer | 1199 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1940 |
| Schiffsname / Kl. | ? |
|---|---|
| EO-Nr. | 1080 |
| Typ Kürzel | PP ? |
| Typ | Wachtfahrzeug/Vorpostenboot |
| Nationalität | ? |
| Länge LWL (mm) | 9 |
| LWL (m) umger. | 11 |
| Hersteller | ? |
| Herst.-Kürzel | ? |
| Herst.-Nummer | ? |
| Material | Metall |
| Modellinfo | Patrouillenboot? |
| Weiteres | ? |
| Schiffsname / Kl. | JAGUAR S-1 (Kl.140) |
|---|---|
| EO-Nr. | 1083 |
| Typ Kürzel | PF |
| Typ | Schnellboot |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 31 |
| LWL (m) umger. | 39 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 97 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 2 Stück |
| Weiteres | BJ: 1956 |
| Schiffsname / Kl. | S-Boot (ohne Back) |
|---|---|
| EO-Nr. | 1085 |
| Typ Kürzel | PF |
| Typ | Schnellboot |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 22 |
| LWL (m) umger. | 28 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 47 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 2 Stück, Nr. 8, 9 |
| Weiteres | BJ: 1936 |
| Schiffsname / Kl. | S-Boot (mit Back) |
|---|---|
| EO-Nr. | 1086 |
| Typ Kürzel | PF |
| Typ | Schnellboot |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 22 |
| LWL (m) umger. | 28 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 48 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 2 Stück, Nr. 20, 24 |
| Weiteres | BJ: 1938 |
| Schiffsname / Kl. | MA/SB 1 (Typ B.P.B. 60 Fuß) |
|---|---|
| EO-Nr. | 1087 |
| Typ Kürzel | PC |
| Typ | U-Jäger |
| Nationalität | GB |
| Länge LWL (mm) | 14 |
| LWL (m) umger. | 18 |
| Hersteller | Trident |
| Herst.-Kürzel | T |
| Herst.-Nummer | 1188 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1938 |
| Schiffsname / Kl. | Minenräumboot (Mittel) |
|---|---|
| EO-Nr. | 1084 |
| Typ Kürzel | MS |
| Typ | Minenräumboot |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 22 |
| LWL (m) umger. | 28 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 43 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 2 Stück, Nr. 4, 11 |
| Weiteres | BJ: 1935 |


