Sammlung
Zivil
Hafen- und Binnenschiffe
| Schiffsname / Kl. | Motorlastkahn |
|---|---|
| EO-Nr. | 0005 |
| Typ Kürzel | FRB |
| Typ | Frachter Binnen |
| Nationalität | |
| Länge LWL (mm) | 42 |
| LWL (m) umger. | 53 |
| Hersteller | Hansa |
| Herst.-Kürzel | S-H |
| Herst.-Nummer | 1016 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | Anzahl: 2 |
| Weiteres |
| Schiffsname / Kl. | Flussdampfer (Radschlepper) |
|---|---|
| EO-Nr. | 0037 |
| Typ Kürzel | TGZ |
| Typ | Zugschiff (Binnenschiffahrt) |
| Nationalität | NiBe |
| Länge LWL (mm) | 63 |
| LWL (m) umger. | 78 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 212 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 1937-1949 |
| Weiteres | 2 Stück |
| Schiffsname / Kl. | Siegerland |
|---|---|
| EO-Nr. | 0047 |
| Typ Kürzel | AK |
| Typ | Material-Transporter |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 53 |
| LWL (m) umger. | 66 |
| Hersteller | Trident |
| Herst.-Kürzel | T |
| Herst.-Nummer | 996 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | Zustand: 1960 |
| Weiteres | BJ: 1952 |
| Schiffsname / Kl. | Tonne, ex. Tonndorf |
|---|---|
| EO-Nr. | 0050 |
| Typ Kürzel | FYB |
| Typ | Fährschiff Binnenschifffahrt |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 25 |
| LWL (m) umger. | 31 |
| Hersteller | Hydra |
| Herst.-Kürzel | Hy |
| Herst.-Nummer | 182 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | Zustand: Aktuell |
| Weiteres | BJ: 1960 |
| Schiffsname / Kl. | LPG/LNG-Leichter |
|---|---|
| EO-Nr. | 0055 |
| Typ Kürzel | TAB |
| Typ | Tankkahn Binnen |
| Nationalität | NiBe |
| Länge LWL (mm) | 57 |
| LWL (m) umger. | 71 |
| Hersteller | Hansa Hafenteile |
| Herst.-Kürzel | S-H |
| Herst.-Nummer | 1080 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 2 Stück. |
| Weiteres |
| Schiffsname / Kl. | Oranje I |
|---|---|
| EO-Nr. | 0056 |
| Typ Kürzel | TGS |
| Typ | Schubschiff Binnen |
| Nationalität | NL |
| Länge LWL (mm) | 14 |
| LWL (m) umger. | 17 |
| Hersteller | Hansa Hafenteile |
| Herst.-Kürzel | S-H |
| Herst.-Nummer | 1081 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 2 Stück |
| Weiteres | BJ: 1970 |
| Schiffsname / Kl. | Typ Feuerlöschboot |
|---|---|
| EO-Nr. | 0057 |
| Typ Kürzel | FLB |
| Typ | Feuerlöschboot |
| Nationalität | NiBe |
| Länge LWL (mm) | 20 |
| LWL (m) umger. | 25 |
| Hersteller | Hansa Hafenteile |
| Herst.-Kürzel | S-H |
| Herst.-Nummer | 1009 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 5 Stück |
| Weiteres | / |
| Schiffsname / Kl. | Hafenfähre Typ III |
|---|---|
| EO-Nr. | 0058 |
| Typ Kürzel | PAB |
| Typ | Pass. Binnen |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 24 |
| LWL (m) umger. | 30 |
| Hersteller | Hansa Hafenteile |
| Herst.-Kürzel | S-H |
| Herst.-Nummer | 1023 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 10 Stück |
| Weiteres | BJ: 1952 |
| Schiffsname / Kl. | Hafenbarkasse (groß) |
|---|---|
| EO-Nr. | 0059 |
| Typ Kürzel | HF |
| Typ | Hafenfahrzeug (zivil) |
| Nationalität | NiBe |
| Länge LWL (mm) | 16 |
| LWL (m) umger. | 20 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 251 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 5 Stück |
| Weiteres | / |
| Schiffsname / Kl. | Typ Feuerlöschboot |
|---|---|
| EO-Nr. | 0075 |
| Typ Kürzel | FLB |
| Typ | Feuerlöschboot |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 12 |
| LWL (m) umger. | 15 |
| Hersteller | Mercator |
| Herst.-Kürzel | M |
| Herst.-Nummer | 708 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | Zustand: 1950 |
| Weiteres |
| Schiffsname / Kl. | Motorlastkahn |
|---|---|
| EO-Nr. | 0085 |
| Typ Kürzel | FRB |
| Typ | Frachter, Lastkahn (Binnenschiffahrt) |
| Nationalität | NiBe |
| Länge LWL (mm) | 54 |
| LWL (m) umger. | 68 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 219 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 1938-1944 |
| Weiteres | 1948-50 |
| 2 Stück | |
| Mast |
| Schiffsname / Kl. | Lastkahn (groß) |
|---|---|
| EO-Nr. | 0086 |
| Typ Kürzel | FRB |
| Typ | Frachter, Lastkahn (Binnenschiffahrt) |
| Nationalität | NiBe |
| Länge LWL (mm) | 54 |
| LWL (m) umger. | 68 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 218 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 1937-1950 |
| Weiteres | 8 Stück |
| Mast |
| Schiffsname / Kl. | Lastkahn |
|---|---|
| EO-Nr. | 0087 |
| Typ Kürzel | FRB |
| Typ | Frachter, Lastkahn (Binnenschiffahrt) |
| Nationalität | |
| Länge LWL (mm) | 57 |
| LWL (m) umger. | 71 |
| Hersteller | ? |
| Herst.-Kürzel | |
| Herst.-Nummer | |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | 4 Stück |
| Mast vorn, | |
| Luken grün/rot |
| Schiffsname / Kl. | Lastkahn |
|---|---|
| EO-Nr. | 0088 |
| Typ Kürzel | FRB |
| Typ | Frachter, Lastkahn (Binnenschiffahrt) |
| Nationalität | |
| Länge LWL (mm) | 56 |
| LWL (m) umger. | 70 |
| Hersteller | ? |
| Herst.-Kürzel | |
| Herst.-Nummer | |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | 14 Stück |
| Boden glatt, | |
| Kein Aufdruck |
| Schiffsname / Kl. | Schute |
|---|---|
| EO-Nr. | 0090 |
| Typ Kürzel | HF |
| Typ | Hafenfahrzeug Zivil |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 28 |
| LWL (m) umger. | 35 |
| Hersteller | Wiking |
| Herst.-Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 216 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 1947-1950 |
| Weiteres | 3 Stück |
| Schiffsname / Kl. | Hebe (Raddampfer) |
|---|---|
| EO-Nr. | 0099 |
| Typ Kürzel | PAB |
| Typ | Pass. Binnen |
| Nationalität | RA |
| Länge LWL (mm) | 45 |
| LWL (m) umger. | 56 |
| Hersteller | Trident |
| Herst.-Kürzel | T |
| Herst.-Nummer | 1179 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | Zustand: 1966 |
| Weiteres | BJ: 1905 |
| Kein Aufdruck |
| Schiffsname / Kl. | Athlet |
|---|---|
| EO-Nr. | 0108 |
| Typ Kürzel | SK |
| Typ | Schwimmkran |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 30 |
| LWL (m) umger. | 38 |
| Hersteller | Hansa Hafenteile |
| Herst.-Kürzel | S-H |
| Herst.-Nummer | 1032 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1962 |
| Kein Aufdruck |
| Schiffsname / Kl. | Magnus II |
|---|---|
| EO-Nr. | 0119 |
| Typ Kürzel | SK |
| Typ | Schwimmkran |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 35 |
| LWL (m) umger. | 44 |
| Hersteller | Hansa Hafenteile |
| Herst.-Kürzel | S-H |
| Herst.-Nummer | 1056 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1965 |
| Kein Aufdruck |
| Schiffsname / Kl. | Hafenbarkasse |
|---|---|
| EO-Nr. | 0138 |
| Typ Kürzel | HF |
| Typ | Hafenfahrzeug |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 16 |
| LWL (m) umger. | 20 |
| Hersteller | G.Schittek |
| Herst.-Kürzel | GS |
| Herst.-Nummer | 52 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1930 |
| Kein Aufdruck |
| Schiffsname / Kl. | Getreideheber |
|---|---|
| EO-Nr. | 0141 |
| Typ Kürzel | HAK |
| Typ | Kran, Umschlagbrücke |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 24 |
| LWL (m) umger. | 30 |
| Hersteller | Rodkling |
| Herst.-Kürzel | RK |
| Herst.-Nummer | 23 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1930 |
| Kein Aufdruck |
| Schiffsname / Kl. | Schwimmkran 8to. |
|---|---|
| EO-Nr. | 0150 |
| Typ Kürzel | SK |
| Typ | Schwimmkran |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 23 |
| LWL (m) umger. | 29 |
| Hersteller | Mercator |
| Herst.-Kürzel | M |
| Herst.-Nummer | 706 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 2 Stück |
| Weiteres | BJ: 1940 |
| Kein Aufdruck |
| Schiffsname / Kl. | Hadag Fähre typ 2000 |
|---|---|
| EO-Nr. | 163 |
| Typ Kürzel | PAB |
| Typ | Passagierschiff Binnen |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 19 |
| LWL (m) umger. | 23,75 |
| Hersteller | ? |
| Herst.-Kürzel | ? |
| Herst.-Nummer | ) |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: ab 1998 |
| Schiffsname / Kl. | Schubleichter (Tanker) |
|---|---|
| EO-Nr. | 0164 |
| Typ Kürzel | TAB |
| Typ | Tankkahn (Binnenschifffahrt) |
| Nationalität | CH |
| Länge LWL (mm) | 60 |
| LWL (m) umger. | 75 |
| Hersteller | Helvetia |
| Herst.-Kürzel | HEL |
| Herst.-Nummer | WEST 4 |
| Material | Harz |
| Modellinfo | 2 Stück |
| Weiteres | BJ: 1961 |
| Schiffsname / Kl. | Große Hafenfähre |
|---|---|
| EO-Nr. | 0165 |
| Typ Kürzel | PAB |
| Typ | |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 46 |
| LWL (m) umger. | 58 |
| Hersteller | WM? |
| Herst.-Kürzel | / |
| Herst.-Nummer | / |
| Material | Metall |
| Modellinfo | 30er Jahre? |
| Weiteres |
| Schiffsname / Kl. | Schubleichter Typ EUROPA ll |
|---|---|
| EO-Nr. | 0167 |
| Typ Kürzel | FRB |
| Typ | Frachter, Lastkahn Binnenschiffahrt |
| Nationalität | NiBe |
| Länge LWL (mm) | 60 |
| LWL (m) umger. | 75 |
| Hersteller | Rhenania |
| Hersteller Kürzel | RHE |
| Herst.-Nummer | 59a |
| Material | Metall |
| Modellinfo | Mit Kohleladung |
| Weiteres | BJ: 1968 |
| Schiffsname / Kl. | Schubleichter Typ EUROPA IIa ll |
|---|---|
| EO-Nr. | 0167 |
| Typ Kürzel | FRB |
| Typ | Frachter, Lastkahn Binnenschiffahrt |
| Nationalität | NiBe |
| Länge LWL (mm) | 60 |
| LWL (m) umger. | 75 |
| Hersteller | Rhenania |
| Hersteller Kürzel | RHE |
| Herst.-Nummer | 59b |
| Material | Metall |
| Modellinfo | ohne Ladung |
| Weiteres | BJ: 1970 |
| Schiffsname / Kl. | Hafenschlepper groß |
|---|---|
| EO-Nr. | 0172 |
| Typ Kürzel | TG |
| Typ | Schlepper zivil |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 37 |
| LWL (m) umger. | 46 |
| Hersteller | Wiking |
| Hersteller Kürzel | WM |
| Herst.-Nummer | 213 |
| Material | Metall |
| Modellinfo | WM Bauzeit 1934-1925 |
| Weiteres | BJ: 1920 |
| Schiffsname / Kl. | Ponton P 6 |
|---|---|
| EO-Nr. | 0176 |
| Typ Kürzel | HLS |
| Typ | Moderner Ponton |
| Nationalität | D |
| Länge LWL (mm) | 47 |
| LWL (m) umger. | 59 |
| Hersteller | Kyle |
| Hersteller Kürzel | KY |
| Herst.-Nummer | 6 E |
| Material | Metall |
| Modellinfo | |
| Weiteres | BJ: 1975 |


