Schiffsname / Kl. | Palime |
---|---|
EO-Nr. | 0006 |
Typ Kürzel | KS |
Typ | Kühlschiff |
Nationalität | |
Länge LWL (mm) | 90 |
LWL (m) umger. | 113 |
Hersteller | Hammonia |
Herst.-Kürzel | HAM |
Herst.-Nummer | 37 |
Material | Metall |
Modellinfo | 1937 |
Weiteres |
Schiffsname / Kl. | Titania |
---|---|
EO-Nr. | 0008 |
Typ Kürzel | AK |
Typ | Materialtransporter |
Nationalität | |
Länge LWL (mm) | 69 |
LWL (m) umger. | 86 |
Hersteller | Navis |
Herst.-Kürzel | NM |
Herst.-Nummer | 86 |
Material | Metall |
Modellinfo | 1910 |
Weiteres | Gebaut 1895, gesunken 1914 |
Schiffsname / Kl. | Typ Liberty |
---|---|
EO-Nr. | 0010 |
Typ Kürzel | Fr |
Typ | Frachter |
Nationalität | USA |
Länge LWL (mm) | 105 |
LWL (m) umger. | 131 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 81 |
Material | Metall |
Modellinfo | 1945 |
Weiteres |
Schiffsname / Kl. | Ludolf Oldendorff |
---|---|
EO-Nr. | 0011 |
Typ Kürzel | Fr |
Typ | Frachter |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 85 |
LWL (m) umger. | 106 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 38 |
Material | Metall |
Modellinfo | 1952 |
Weiteres |
Schiffsname / Kl. | Stubbenhuk |
---|---|
EO-Nr. | 0012 |
Typ Kürzel | Fr |
Typ | Frachter |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 83 |
LWL (m) umger. | 104 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 35 |
Material | Metall |
Modellinfo | 1955 |
Weiteres |
Schiffsname / Kl. | Koryu Maru |
---|---|
EO-Nr. | 0013 |
Typ Kürzel | Fr |
Typ | Frachter |
Nationalität | J |
Länge LWL (mm) | 108 |
LWL (m) umger. | 135 |
Hersteller | Comet-Authenticast-Superior |
Herst.-Kürzel | CAS |
Herst.-Nummer | 38 |
Material | Metall |
Modellinfo | 1931 |
Weiteres |
Schiffsname / Kl. | Portland Trader |
---|---|
EO-Nr. | 0014 |
Typ Kürzel | Fr |
Typ | Frachter |
Nationalität | USA |
Länge LWL (mm) | 105 |
LWL (m) umger. | 131 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 81 |
Material | Metall |
Modellinfo | 1945 |
Weiteres |
Schiffsname / Kl. | Wuppertal |
---|---|
EO-Nr. | 0016 |
Typ Kürzel | Fr |
Typ | Frachter |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 110 |
LWL (m) umger. | 138 |
Hersteller | Wiking |
Herst.-Kürzel | WM |
Herst.-Nummer | 142 |
Material | Metall |
Modellinfo | 1939 |
Weiteres | BJ:1936; 7.000BRT |
Schiffsname / Kl. | Hohenfels |
---|---|
EO-Nr. | 0017 |
Typ Kürzel | Fr |
Typ | Frachter |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 114 |
LWL (m) umger. | 143 |
Hersteller | Wiking |
Herst.-Kürzel | WM |
Herst.-Nummer | 141 |
Material | Metall |
Modellinfo | 1939 |
Weiteres | BJ:1938 |
Schiffsname / Kl. | Frachtdampfer gross |
---|---|
EO-Nr. | 0019 |
Typ Kürzel | Fr |
Typ | Frachtschiff |
Nationalität | NiBe |
Länge LWL (mm) | 75 |
LWL (m) umger. | 94 |
Hersteller | Wiking |
Herst.-Kürzel | WM |
Herst.-Nummer | 145 |
Material | Metall |
Modellinfo | 1934 |
Weiteres | BJ: 1920 |
Schiffsname / Kl. | Luise Bornhofen |
---|---|
EO-Nr. | 0044 |
Typ Kürzel | FR |
Typ | Frachter |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 95 |
LWL (m) umger. | 119 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 328 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1967 |
Schiffsname / Kl. | Segerö |
---|---|
EO-Nr. | 0045 |
Typ Kürzel | FR |
Typ | Frachter |
Nationalität | S |
Länge LWL (mm) | 96 |
LWL (m) umger. | 120 |
Hersteller | Delphin |
Herst.-Kürzel | D |
Herst.-Nummer | 23 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1962 |
Schiffsname / Kl. | Norbrit Weser |
---|---|
EO-Nr. | 0046 |
Typ Kürzel | FR |
Typ | Frachter |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 77 |
LWL (m) umger. | 96 |
Hersteller | Sextant |
Herst.-Kürzel | SX |
Herst.-Nummer | 109 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1986 |
Schiffsname / Kl. | MS Tinnum |
---|---|
EO-Nr. | 0063 |
Typ Kürzel | FR |
Typ | Frachter |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 86 |
LWL (m) umger. | 108 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 47 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1956 |
Schiffsname / Kl. | Sturmfels (IV) |
---|---|
EO-Nr. | 0064 |
Typ Kürzel | FR |
Typ | Frachter |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 118 |
LWL (m) umger. | 148 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 10256 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1972 |
Schiffsname / Kl. | Gongola Hope |
---|---|
EO-Nr. | 0070 |
Typ Kürzel | FR |
Typ | Frachter |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 99 |
LWL (m) umger. | 124 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 348 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1978 |
Schiffsname / Kl. | Dunstan |
---|---|
EO-Nr. | 0077 |
Typ Kürzel | FR |
Typ | Frachter |
Nationalität | GB |
Länge LWL (mm) | 80 |
LWL (m) umger. | 100 |
Hersteller | Trident |
Herst.-Kürzel | T |
Herst.-Nummer | 1780 |
Material | Metall |
Modellinfo | Zustand: 1954 |
Weiteres | BJ: 1945 |
Schiffsname / Kl. | Raute |
---|---|
EO-Nr. | 0078 |
Typ Kürzel | BF |
Typ | Bulk-Frachter |
Nationalität | SG |
Länge LWL (mm) | 90 |
LWL (m) umger. | 113 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 326 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1976 |
Schiffsname / Kl. | Barbarella |
---|---|
EO-Nr. | 0079 |
Typ Kürzel | FR |
Typ | Frachter |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 105 |
LWL (m) umger. | 131 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 289 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1970 |
Schiffsname / Kl. | Mini-Bulker (mit Containerladung) |
---|---|
EO-Nr. | 0095a |
Typ Kürzel | BF |
Typ | Bulk-Frachter |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 73 |
LWL (m) umger. | 91 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 245 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1972 |
Schiffsname / Kl. | Mini-Bulker (offen) |
---|---|
EO-Nr. | 0095b |
Typ Kürzel | BF |
Typ | Bulk-Frachter |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 73 |
LWL (m) umger. | 91 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 245 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1972 |
Schiffsname / Kl. | Mini-Bulker (mit Kohleladung) |
---|---|
EO-Nr. | 0095c |
Typ Kürzel | BF |
Typ | Bulk-Frachter |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 73 |
LWL (m) umger. | 91 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 245 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1972 |
Schiffsname / Kl. | Mini-Bulker (mit Luke) |
---|---|
EO-Nr. | 0095d |
Typ Kürzel | BF |
Typ | Bulk-Frachter |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 73 |
LWL (m) umger. | 91 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 245 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1972 |
Schiffsname / Kl. | Drau |
---|---|
EO-Nr. | 0096 |
Typ Kürzel | FR |
Typ | Frachter |
Nationalität | RA |
Länge LWL (mm) | 60 |
LWL (m) umger. | 75 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 393 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1977 |
Schiffsname / Kl. | Cap San Diego |
---|---|
EO-Nr. | 0104 |
Typ Kürzel | FR |
Typ | Frachter |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 117 |
LWL (m) umger. | 146 |
Hersteller | CM-KR |
Herst.-Kürzel | CMKR |
Herst.-Nummer | 19 |
Material | Metall |
Modellinfo | Zustand: 1963 |
Weiteres | BJ: 1962 |
Schiffsname / Kl. | Frachtdampfer klein (wie Memel) |
---|---|
EO-Nr. | 0106 |
Typ Kürzel | FR |
Typ | Frachter |
Nationalität | NiBe |
Länge LWL (mm) | 47 |
LWL (m) umger. | 59 |
Hersteller | Wiking |
Herst.-Kürzel | WM |
Herst.-Nummer | 154 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1938 |
Schiffsname / Kl. | Drau |
---|---|
EO-Nr. | 0109 |
Typ Kürzel | FR |
Typ | Frachter |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 85 |
LWL (m) umger. | 106 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 157 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1940 |
Schiffsname / Kl. | Hornberg |
---|---|
EO-Nr. | 0111 |
Typ Kürzel | FR |
Typ | Frachter |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 100 |
LWL (m) umger. | 125 |
Hersteller | Wiking |
Herst.-Kürzel | WM |
Herst.-Nummer | 165 |
Material | Metall |
Modellinfo | 3 Stück |
Weiteres | BJ: 1953 |
Schiffsname / Kl. | Klipfontein |
---|---|
EO-Nr. | 0112 |
Typ Kürzel | FRP |
Typ | Frachter mit Passagiereinrichtung |
Nationalität | NL |
Länge LWL (mm) | 118 |
LWL (m) umger. | 148 |
Hersteller | Wiking |
Herst.-Kürzel | WM |
Herst.-Nummer | 458 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1939 |
Schiffsname / Kl. | Goldenfels |
---|---|
EO-Nr. | 0113 |
Typ Kürzel | FR |
Typ | Frachter |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 115 |
LWL (m) umger. | 144 |
Hersteller | Wiking |
Herst.-Kürzel | WM |
Herst.-Nummer | 162 |
Material | Metall |
Modellinfo | 2 Stück |
Weiteres | BJ: 1954 |
Schiffsname / Kl. | Adolf Leonhardt |
---|---|
EO-Nr. | 0114 |
Typ Kürzel | FR |
Typ | Frachter |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 115 |
LWL (m) umger. | 144 |
Hersteller | Wiking |
Herst.-Kürzel | WM |
Herst.-Nummer | 163 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1951 |
Schiffsname / Kl. | Bremerhaven |
---|---|
EO-Nr. | 0128 |
Typ Kürzel | KS |
Typ | Kühlschiff |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 100 |
LWL (m) umger. | 125 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 30 |
Material | Metall |
Modellinfo | 2 Stück |
Weiteres | BJ: 1955 |
Schiffsname / Kl. | Großer Frachtdampfer |
---|---|
EO-Nr. | 0131 |
Typ Kürzel | FR |
Typ | Frachter |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 60 |
LWL (m) umger. | 75 |
Hersteller | Wiking |
Herst.-Kürzel | WM |
Herst.-Nummer | 145 |
Material | Metall |
Modellinfo | Tarnfarbe; |
Weiteres | BJ: 1920 |
Schiffsname / Kl. | Santa Teresa |
---|---|
EO-Nr. | 0143 |
Typ Kürzel | FRP |
Typ | Frachter mit erh. Passagiereinrichtungen |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 110 |
LWL (m) umger. | 138 |
Hersteller | Wiking |
Herst.-Kürzel | WM |
Herst.-Nummer | 164 |
Material | Metall |
Modellinfo | 3 Stück |
Weiteres | BJ:1953 |
Schiffsname / Kl. | Helga Dan |
---|---|
EO-Nr. | 0146 |
Typ Kürzel | FR |
Typ | Frachter |
Nationalität | DK |
Länge LWL (mm) | 79 |
LWL (m) umger. | 99 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 19 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ:1957 |
Schiffsname / Kl. | Bremer Horst Bischoff |
---|---|
EO-Nr. | 0149 |
Typ Kürzel | FR |
Typ | Frachter |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 78 |
LWL (m) umger. | 98 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 282 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1971 |
Schiffsname / Kl. | Trinidad (II) |
---|---|
EO-Nr. | 0151 |
Typ Kürzel | FR |
Typ | Frachter |
Nationalität | N |
Länge LWL (mm) | 125 |
LWL (m) umger. | 156 |
Hersteller | Hansa |
Herst.-Kürzel | S |
Herst.-Nummer | 209 |
Material | Metall |
Modellinfo | Zustand: 1969 |
Weiteres | BJ: 1968 |
Schiffsname / Kl. | Rio de Janeiro |
---|---|
EO-Nr. | 0156 |
Typ Kürzel | Fr |
Typ | Frachter |
Nationalität | S |
Länge LWL (mm) | 102 |
LWL (m) umger. | 128 |
Hersteller | Wiking |
Herst.-Kürzel | WM |
Herst.-Nummer | 486 |
Material | Plastik |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ: 1957 |
Schiffsname / Kl. | Ingrid Horn |
---|---|
EO-Nr. | 0166 |
Typ Kürzel | FRP |
Typ | Frachter m. Pass. |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 77 |
LWL (m) umger. | 96 |
Hersteller | Mercator |
Herst.-Kürzel | M |
Herst.-Nummer | 505 |
Material | Metall |
Modellinfo | |
Weiteres | 1928 |
Schiffsname / Kl. | Typ Liberty |
---|---|
EO-Nr. | 0169 |
Typ Kürzel | FR |
Typ | Frachter |
Nationalität | US |
Länge LWL (mm) | 105 |
LWL (m) umger. | 131 |
Hersteller | Wiking |
Herst.-Kürzel | WM |
Herst.-Nummer | 542 |
Material | Kunststoff |
Modellinfo | WM Bauzeit 1947-1951, 3 Stück |
Weiteres | BJ: 1942 |
Schiffsname / Kl. | Habicht |
---|---|
EO-Nr. | 0171 |
Typ Kürzel | FR |
Typ | Frachter |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 52 |
LWL (m) umger. | 65 |
Hersteller | Hai |
Herst.-Kürzel | X |
Herst.-Nummer | 542 |
Material | Kunststoff? |
Modellinfo | |
Weiteres | BJ:1954 |
Schiffsname / Kl. | Europa (II) |
---|---|
EO-Nr. | 0185 |
Typ Kürzel | FR |
Typ | Frachter |
Nationalität | D |
Länge LWL (mm) | 75 |
LWL (m) umger. | 94 |
Hersteller | CM-Miniaturen |
Herst.-Kürzel | CM |
Herst.-Nummer | 251 |
Material | Metall |
Modellinfo | BJ 1889 |
Weiteres | Zustand 1905 |
ex. | Gutenfels I |